ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | ข้อมูลสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลสองแคว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 3 มี.ค. 2566 |
2 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 3 มี.ค. 2566 |
3 | ข้อมูลสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลสองแคว ปี2565 | 10 มี.ค. 2565 |
4 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 | 10 มี.ค. 2565 |
5 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 | 17 เม.ย. 2564 |
6 | ข้อมูลสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลสองแคว ปี2564 | 17 เม.ย. 2564 |
7 | ข้อมูลสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลสองแคว ปี2563 | 1 ต.ค. 2563 |
8 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 1 มิ.ย. 2563 |
9 | ข้อมูลสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลสองแคว ปี2562 | 1 ม.ค. 2563 |
10 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 1 ต.ค. 2562 |
1