รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งวดที่ 3 เม.ย.- ก.ย.65) | 3 ต.ค. 2565 |
2 | สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 3 ต.ค. 2565 |
3 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งวดที่ 2 เม.ย.-มิ.ย.65) | 1 ก.ค. 2565 |
4 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งวดที่ 1 ต.ค.-มี.ค.65) | 1 เม.ย. 2565 |
5 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | 1 ต.ค. 2564 |
6 | รายงานผลการจัดซืิอจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | 11 พ.ค. 2564 |
7 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | 1 มี.ค. 2564 |
8 | สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 | 1 ม.ค. 2563 |
9 | รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 30 ก.ย. 2562 |
10 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 | 30 ส.ค. 2562 |
1