รายงานทางการเงิน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | งบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564) ปีงบประมาณ 2564 | 5 เม.ย. 2564 |
2 | งบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564-มีนาคม 2564) ปีงบประมาณ 2564 | 6 ม.ค. 2564 |
3 | งบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) ปีงบประมาณ 2564 | 5 ต.ค. 2563 |
4 | ประกาศเทศบาลตำบลสองแคว เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 5 ต.ค. 2563 |
5 | งบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563-กันยายน 2563) ปีงบประมาณ 2563 | 8 ก.ค. 2563 |
6 | งบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563-มิถุนายน 2563) ปีงบประมาณ 2563 | 10 เม.ย. 2563 |
7 | งบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563-มีนาคม 2563) ปีงบประมาณ 2563 | 6 ม.ค. 2563 |
8 | งบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562- ธันวาคม 2562) ปีงบประมาณ 2563 | 2 ต.ค. 2562 |
9 | งบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 11 ก.ย. 2562 |
10 | งบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 11 ก.ย. 2562 |
11 | งบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2561-มิถุนายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 11 ก.ย. 2562 |
12 | งบสถานะทางการเงิน พ.ศ.2561 | 11 ก.ย. 2562 |
13 | งบสถานะทางการเงิน | 30 ก.ย. 2561 |
1